Un cop finalitzades les proves de selecció per a la borsa d’aquest estiu la classificació és la següent:
1 | 41642022Q |
2 | 47237240R |
3 | 41577795M |
4 | 41555001G |
5 | 45172658Z |
6 | 48042383Y |
7 | 41548701Y |
8 | 41670520V |
9 | 46949368C |
10 | 21777920W |
11 | 46977651J |
12 | 45936638A |
13 | 45833571E |
14 | 47609210S |
15 | 41603922G |
16 | 41566588E |
17 | 43234268H |
18 | 45882232S |
19 | 45988846R |
20 | 48003892V |
21 | 47122201P |
22 | 39729027T |
23 | 48252624G |
24 | 77791426K |
25 | 48056797E |
26 | 48195729B |
Ens posarem en contacte amb els integrants de la borsa a mesura que concretem les places que manqui cobrir aquest any. Cal tenir present que per tal de fomentar la presència de la dóna en el món forestal, especialment en la prevenció d’incendis, la federació ADF Les Gavarres reserva 1/3 dels llocs de treball a dones, fet que pot afectar a l’ordre de la borsa.